À propos de la CRÉ Profil du territoire Fonds d'investissement Salle de presse Outils et publications
 
 
Cré Montérégie Est
Dossiers socioéconomiques
Interventions et positions
Avis
-
Mémoires
-
Positions
-
Ententes spécifiques

Consultations publiques
Comités intersectoriels
Commissions de la CRÉ
-
Commission environnementale
-
Commission sociale
-
Commission économique
-
Comités ad hoc

Faits et chiffres
Population
-
Marché du travail
-
Type d'emploi
-
Revenu
-
Scolarité
-
Immigration
-
Immobilier

Carnet d'adresses
CRÉ à la carte
À l'agenda
Offres d'emploi
Scolarité de la population de 15 ans et plus par MRC (2001) ImprimerImprimer cette page

MRC Total       Moins qu'un certificat d'études secondaires Certificat d'études secondaires Formation post- secondaire partielle
Acton 11 895 5 790 2 380 645
Bas-Richelieu 41 950 14 855 8 440 3 240
Brome-Missisquoi 36 570 13 640 7 390 3 125
Haut-Richelieu 80 040 28 450 15 085 6 840
Haute-Yamaska 62 780 22 530 12 665 5 465
Lajemmerais 77 965 16 915 13 515 6 705
Les Maskoutains 62 820 23 790 12 220 4 830
Rouville 23 530 8 900 4 805 1 900
Vallée-du-Richelieu 93 610 21 600 16 900 8 715
Montérégie Est 491 160 156 470 93 400 41 465

MRC Certificat ou diplôme d'une école de métiers Certificat ou diplôme collégial Certificat ou diplôme universitaire
Acton 1 280 1 195 605
Bas-Richelieu 5 755 6 010 3 650
Brome-Missisquoi 3 670 4 325 4 420
Haut-Richelieu 9 385 11 040 9 240
Haute-Yamaska 6 675 8 365 7 080
Lajemmerais 8 405 14 775 17 650
Les Maskoutains 7 155 8 195 6 630
Rouville 2 840 2 850 2 235
Vallée-du-Richelieu 10 335 15 930 20 130
Montérégie Est 55 500 72 685 71 640

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.