À propos de la CRÉ Profil du territoire Fonds d'investissement Salle de presse Outils et publications
 
 
Cré Montérégie Est
Dossiers socioéconomiques
Interventions et positions
Avis
-
Mémoires
-
Positions
-
Ententes spécifiques

Consultations publiques
Comités intersectoriels
Commissions de la CRÉ
-
Commission environnementale
-
Commission sociale
-
Commission économique
-
Comités ad hoc

Faits et chiffres
Population
-
Marché du travail
-
Type d'emploi
-
Revenu
-
Scolarité
-
Immigration
-
Immobilier

Carnet d'adresses
CRÉ à la carte
À l'agenda
Offres d'emploi
Marché du travail de la population de 15 ans et plus par MRC (2001)

MRC Population active En chômage Population inactive
Acton 7 790 645 4 120
Bas-Richelieu 23 705 2 215 18 240
Brome-Missisquoi 23 095 1 485 13 480
Haut-Richelieu 52 615 3 560 27 420
Haute-Yamaska 42 820 3 015 19 965
Lajemmerais 57 160 2 270 20 805
Les Maskoutains 42 320 2 645 20 495
Rouville 16 260 950 7 260
Vallée-du-Richelieu 67 245 3 120 26 370
Montérégie Est 333 010 19 905 158 155

MRC Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage 2004 Taux de chômage 2005
Acton 65,4 % 60,0 % 8,3 % 8,1 %
Bas-Richelieu 56,5 % 51,2 % 11,1 % 11,2 %
Brome-Missisquoi 63,1 % 59,1 % 6,9 % 6,8 %
Haut-Richelieu 65,7 % 61,3 % 7,3 % 7,1 %
Haute-Yamaska 68,2 % 63,4 % 7,5 % 7,1 %
Lajemmerais 73,3 % 70,4 % 2,3 % 2,2 %
Les Maskoutains 67,4 % 63,2 % 7,2 % 7,3 %
Rouville 69,1 % 65,1 % 4,7 % 4,4 %
Vallée-du-Richelieu 71,8 % 68,5 % 2,7 % 2,6 %
Montérégie Est 66,7 % 62,5 % 6,4 % 6,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.